Cross-signed, subordinate and externally operated subordinate CAs certificates
Cross-signed certificates (14)
These root certificates are cross-signed to establish trust with older trust stores and clients that may not yet include the Amazon root certificates directly.
Common name | SHA-256 hash | Issuer | Not valid before | Not valid after | Serial number | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Root CA 1 | 391220705b75bcf3ed3cd4b3631213f569d2cf8226101e170799a5354ab12861 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-10-21 | 2037-12-31 | 067b504aef24eda49e57f747484563f4e2a158 | |
Amazon Root CA 1 | 87dcd4dc74640a322cd205552506d1be64f12596258096544986b4850bc72706 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-05-25 | 2037-12-31 | 067f944a2a27cdf3fac2ae2b01f908eeb9c4c6 | |
Amazon Root CA 2 | 4e37f74b30dd054c90cb61e3e95f6266a1f5d528d876b4c0797d4ff864598008 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-10-21 | 2037-12-31 | 067b504bb1d52685bf73e3070b01bafeb27443 | |
Amazon Root CA 2 | 8b358466d66126312120645a5875a6a57e3c81d98476a967604244254eac00f0 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-05-25 | 2037-12-31 | 067f944a2f99539d505aedf2de3ed85701e6ca | |
Amazon Root CA 3 | b2d98c992cf7ed639190854b7d66a26dbc22b0b8d8a87dfc7d19e25f5d6c9953 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-10-21 | 2037-12-31 | 067b504cad72289a46e9ca140fa214e86f8a02 | |
Amazon Root CA 3 | 40c826fdb22ba32a2f9db4f94770f72b8b1da9c8ffda7b11e6f27af245c89b5e | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-05-25 | 2037-12-31 | 067f944a30cfcc4f74b5f5306e54d3b7be0ac3 | |
Amazon Root CA 4 | 1e3e5f714569b45d73657b242f07b236c26c3a9db5c1e36acb5e0e8f77966c3c | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-10-21 | 2037-12-31 | 067b504d83d3cb28e88cfa48bd9637a861ef92 | |
Amazon Root CA 4 | 543d9b7fc2a6471cd84fca52c2cf6159df83ebfcd88d8b08b5af3f88737f52e6 | Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2015-05-25 | 2037-12-31 | 067f944a7111aac3ea73ba4cac07572696df8b | |
Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 2d12b619a660cefb013271831d891213fc434e982a21568256cf4e2e86324bea | C=US, O=Starfield Technologies, Inc., OU=Starfield Class 2 Certification Authority | 2009-08-30 | 2034-06-28 | d8c93343fe5d3929 | |
Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 28689b30e4c306aab53b027b29e36ad6dd1dcf4b953994482ca84bdc1ecac996 | C=US, O=Starfield Technologies, Inc., OU=Starfield Class 2 Certification Authority | 2009-09-02 | 2034-06-28 | a70e4a4c3482b77f | |
Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | eb159c922a3fc2191475ca20a53816d87a38a1a79a7264789193d2f1f750e85e | Starfield Services Root Certificate Authority | 2014-01-01 | 2031-05-30 | 30dca9 | |
Amazon ECDSA 256 Root EU M1 | f35a8a529ee51c24078d36a00b918c5080aedca0611e5be55831b4cb66f2c2f5 | Amazon Root CA 3 | 2025-09-17 | 2033-09-15 | 7334e4712de546ce6cefadc5d8d12c30548c0b2a | |
Amazon ECDSA 384 Root EU M1 | c5df074e1c3a2eaec742930beda6c1a429db293f96a8f1db3b1436d772b7c483 | Amazon Root CA 4 | 2025-09-17 | 2033-09-15 | 62caf8895dcc251e95fa971e79e3d59c56f5e380 | |
Amazon RSA 2048 Root EU M1 | bddb011e995a62b9f58507944e04f8a624888ef4c0c41c79cab032168c86b83b | Amazon Root CA 1 | 2025-09-17 | 2033-09-15 | 2c262fa9becf62144017e421af1765f339fed23b |
Subordinate certificates (79)
These intermediate certificate authorities are subordinate to the Amazon root CAs and are used to issue end-entity certificates.
Common name | SHA-256 hash | Issuer | Not valid before | Not valid after | Serial number | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon ECDSA 256 M05 | 36a77659ca91702bc800b527d12a6b4fd0237d506edbe4670fd3a56cd0ae4243 | Amazon Root CA 3 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1b6ba0055bdac6a7f4e8c1bc6741d | |
Amazon ECDSA 256 M06 | 4ff1cf3f6920eec8d5078abba246f198588987dc543b73cd12abc781125ca0fe | Amazon Root CA 3 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1b8cd73cca5ce12dac73628ad716b | |
Amazon ECDSA 256 S06 | 46336db73228c62c01a9d7334a978462c39f18d7a29c9b34de4e4d952a58a2b9 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 4ad9aad3bb05812c49da9510fdcc1df9d522acdd | |
Amazon ECDSA 256 S07 | 1ad23af3d5c1583d6f33112ba335d6f45c69657aa09c943c14cdcee5500a7c1e | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 521f06a3097aead1a62b097228b296fdcd93c4d6 | |
Amazon ECDSA 256 S08 | 29e664d95ba85246938b6c79dc542eb41a0da3c1159c00ad5b910caeb024b252 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 50007e3695ea1d4285b618e551afea98be3864f7 | |
Amazon ECDSA 256 S09 | dc327d309c2730196faba6bdb6884ee133f1b9bfa7a5428a02352549877731c0 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 078636350b70b8b1db116c7f2b6fe0f1814a9a0c | |
Amazon ECDSA 256 S10 | 0c8bd43ffc55fa1e704f443a4ef09e1b77425006ef4918be4714cbcd8de82ec4 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 2dde07212df0256e6552e921c8d63e80f16086a0 | |
Amazon ECDSA 256 S11 | 5a92cb16f3c70b3f64de8d1fc8fbc8c2517eacc7438c3e7506ccb1c4a22a722d | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 1d7a0c1e89461352ab815b91d54119d70a4d4f26 | |
Amazon ECDSA 256 S12 | e71ce592a218fb4ff3efe3ccf0ba9fa70c663f064b79d1cc631af2d530c04e36 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 6f71a2418e81fecba6e8b5fd7098ed0ef845ed4f | |
Amazon ECDSA 256 S13 | f277d650c63b443d53800c3eaafe5fb82d2ab7227eeef46d800f808cae501031 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 4d654174c27d931fefd53140fbedd475ab7cba08 | |
Amazon ECDSA 256 S14 | 4ebe3a5e0561f4f8fbc0b05e99032e7dbc9c18ca1fc07dc323dc9001e18ceb30 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 2fe21147dd39b0d98254c33dab2014266945c35d | |
Amazon ECDSA 256 S15 | c7d3a628187e718d9701bd318c19f8c7374fdc48bf57b1b3ab269ca5330edf92 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 61fc4f3ed4579bd755b60a8e3fa7d626641b62c0 | |
Amazon ECDSA 256 S16 | cb57abc4a4469cc60165e64fbd3d1f74ec92dc7a8b9f105245365526e8092c41 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 4ee564192c9edf410243799f554620564d31ce81 | |
Amazon ECDSA 256 S17 | 18823fd4f48887972ffe884dff4ef25742572c64761515e59e21f3f173385835 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 19c9d816a0c19da425d1a85bbe871ae9ad02ad00 | |
Amazon ECDSA 256 S18 | 447db7fb3268d755c43afeb355d57043083d61ab36ed42780ab014d9b375fbd3 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 37e6f12125c0fa7de7541c490b90571df4016028 | |
Amazon ECDSA 256 S19 | 5cdc5408c7283fea8501b0735817639531f96b5628d04411b9f72a8d8da4d958 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 593e995230ce10d42bba259d5225776c06880eb0 | |
Amazon ECDSA 256 S20 | 418eff55d11ebbc7fad3ed9cfec572e3142ebb648477ab296624462171294bf6 | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 1a89a0c3acdab9f08f6521bdef25d450bdc806f6 | |
Amazon ECDSA 256 S21 | 050c63d41ebbf16621c8cface982a1fac6f25f11b40aad23b29098348aece08c | Amazon Root CA 3 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 2bb8b91f33233d4c1a3007700deae3f2c094a7b8 | |
Amazon ECDSA 384 M05 | 36fdd1cde845411bacf3c09e1ca09546ddc5dea40332de411ae56eea349baebe | Amazon Root CA 4 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1b9c67264a30b3f7622a0fdc9c701 | |
Amazon ECDSA 384 M06 | 4f2d3225ba9e26817dfa325a4fb3397fde34de62c41d846ce05d815a10276c3b | Amazon Root CA 4 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1bbfcf8eec78641d8b8d2953a26ca | |
Amazon ECDSA 384 S06 | da04d90ce79d2ef660296385de63f1ecea9dff9aacc2fda9185d102b039b1b08 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 35eda8e32c6748b1708e29ce54881d77e9f46bbe | |
Amazon ECDSA 384 S07 | 31628648f576aefb32d061fcdceef744b3d6e58d13ef5f006b50ce4fbf48766f | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 726905903b1e6b36ac2006a45b1a86d4e4d2a9df | |
Amazon ECDSA 384 S08 | df95591dc62e0e08074889ecae517c332ddb689a003ddd92731d40a77ed6c038 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 4be19eda9583b6fac88e255c48de9c984523eb03 | |
Amazon ECDSA 384 S09 | 59a35269a452111b61aaf9b3d6f10d00536e56fb70f1b0db89bce9b86963b1d6 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 76f507f39389b2b471c945dbc9a0eb7b41e1344e | |
Amazon ECDSA 384 S10 | b4331422b7acab57fb1d709509f71d3b21b247271817483940dce4700f18f83e | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 6abed28b3bdb289225bd73d5abaa276ff439f14a | |
Amazon ECDSA 384 S11 | 42ba4cdaddc71ed5e89ecad163631a67cccbfdef156b316ffe68a47cbdf11dbc | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 7c0bc8c586e15cd2e21c6d6f9ccda0747804b5c3 | |
Amazon ECDSA 384 S12 | b52c4abe186527b88affccfd71830ecaf31155c1cd8369bb99d1338fca081fec | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 34a5b700601be0401dcb2387d95be4180978ecc7 | |
Amazon ECDSA 384 S13 | 79984c553d755cf78f16f9cb899f060f9b45a97d2cb57c27f502b42c9b1ec479 | Amazon Root CA 4 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 195ed42f86d67881a517bfa377f22dff6992dc7d | |
Amazon ECDSA 384 S14 | 5097c042ba4628c18628fef301f5798f3bca5d3097da3edf30af0c2ab4dc2263 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 6cd0e01a8538b777be1bc7bef7ee9e2a1867251d | |
Amazon ECDSA 384 S15 | 2f2bcdcd54f26cef3878f6e6694ca13016d6a11a1ae82788209b7b196c5d568d | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 276015f8f4c812d16c88fca67b850ddb421ed785 | |
Amazon ECDSA 384 S16 | b34e17c32afc8957feff7d0ef5f9fb389d450c32a238e0869642dd21dfc58855 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 226b6437dfbe497c176264da4e8d3d1856882a11 | |
Amazon ECDSA 384 S17 | 0329a16ca4468e1b47c5ca2a58f5f87824508046f15c35267d6b8d2cc69f3ff3 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 4a6c2e279a76f00b36e9c7ff6e29eabdb9060622 | |
Amazon ECDSA 384 S18 | 86048c1d12e93d6950d1553485c90ebfa39e0bad02a435d9724b0a95e5a4241f | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 49bcf0528e7ebd3a61c4a3c803c9d45eba2083ee | |
Amazon ECDSA 384 S19 | 2082a3883508038d41ecf5dea56d870f391dbcebc9c949056f718e8f0beec711 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 6b78aeb15dd9f52fc823648a344a2b58e352838a | |
Amazon ECDSA 384 S20 | 4c66f0eff04d454b70895e85c6b7d90849d0b61dd8f2f0a7c5bdf3542e91a552 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 4ac2a2f7ecd2a5fa86b864d52fe33ed50e5d0a98 | |
Amazon ECDSA 384 S21 | 25675dc3724eda70e715cbcb49f7d8609d174a3dfea511f3f4c72890fc0cdff3 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 4b1fd29e64c2ed71c33ef56a37dbf20929adbdaf | |
Amazon ECDSA 384 S22 | 73f471734e0eac3d4f5bfff00e2754ad9ed999f6a1cfea599945573b55c3abd4 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 59c32ac08ac0b553c404ae2057181308fca7cb89 | |
Amazon ECDSA 384 S23 | 47c8737dbfe93c308e418ab1d3f344880d24062158f079e5011826629830df9b | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 14a53106d011f0234a9a26ad70845d822beb3775 | |
Amazon ECDSA 384 S24 | 17b5de715f822fe2c03e0386124fdf5508daadeb2f096be8f7b1f6b87f9b25b2 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 1033b88d61d574c3ba00b9792c73a5512632de07 | |
Amazon ECDSA 384 S25 | eccf61e6146d84039ae0763f49b2d7c15022b1426256f92401ee10bf326ea6cb | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 2afc76cadf89290595eb840a507fbbe1e1bf424d | |
Amazon ECDSA 384 S26 | eb08d293792d3960af4ee1449571ef064b6ecfb5033a932c4f4f634927a86a5c | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 58339bdd4e2633ef53c5736f111c846e68973206 | |
Amazon ECDSA 384 S27 | 5baf3d78a35b7a9bd839c7aeeb1a5a92b225c620d824f7e537d7edbcba41efaf | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 43a2fcd791c06840476ad73f2654d364e07e5b4f | |
Amazon ECDSA 384 S28 | 6b1ab876c341d7fbd6ab569ccfa86090dfada1a16078f5d65834fde3dee1512f | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 68ab97577fda7151c4344614953af9c88fd0ae6e | |
Amazon ECDSA 384 S29 | 45f561f7c1aa5a9b97b697237f9408d2df790522541a610daa578764282d7cb7 | Amazon Root CA 4 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 3fece8cc13c5f09a70407c8edc4136c11266cb7a | |
Amazon RSA 2048 M05 | f1d0d91bd33f9c0600b394481847fcd3069d4532fe55efc06a12e5259dd4ce2a | Amazon Root CA 1 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1ad0904742883696fcf0ff9300d60 | |
Amazon RSA 2048 M06 | 64f0c9594f65bd69fcf82e35879827f3aeb36b9f9977726a9a9f33cb61ee7bbb | Amazon Root CA 1 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1afe5cf6db09889b70d1a25c9bdf7 | |
Amazon RSA 2048 S06 | ba1987f4bb1612406c414fad60aa69332b6ed0b96fc7a99f9f690b69d78e8766 | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 7a788d3918a0d52f6955feaed371737ab51e594a | |
Amazon RSA 2048 S07 | 2ab22ea330338d0dd1f4562dd52e352dd00331cf330507b9c76dd0603733812c | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 76d0215ea7561de15cc2dec5e287fe2547dc6633 | |
Amazon RSA 2048 S08 | 62e81c6805a0a23a1f946171df0423b4a427399e0947a516918ee96f11f984cc | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 5461557e010a15911f0d0645429e7257cae9fea2 | |
Amazon RSA 2048 S09 | e5a09008cf8bf271e25fea61127b9f4f2e4aaa4102cb59ad5edebc3a0fb8f4ab | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 73650bdd1ae8d5ff6f6a256eb6af79d7d93d5194 | |
Amazon RSA 2048 S10 | a38b75a1866affbdbd6fb6653214c09f13e3f3b3248e5b098fd6240a0b21f373 | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 6ca2f62e3f213cade2f32a1c7b76768d7471e4b0 | |
Amazon RSA 2048 S11 | fe5030d0b4cfa4de1e286e75b5e4716271f1a4789cf546c485179f9fae57fe01 | Amazon Root CA 1 | 2026-04-22 | 2029-04-21 | 689ca0ef3276578a9e6ada08866ab85944e9b17a | |
Amazon RSA 2048 S12 | 52eb389bbdc400bc0a93c2d7713ae893137ee7a8dbc418c74f43d49619b1fb91 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 3bfb81f4667e0fe95711cee13b93677ca428dee7 | |
Amazon RSA 2048 S13 | 2ee796cc437a9e971fd3b67b737242012773d87b9289daa9e13f7ea32708a22f | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 5e6ebb13952ee12a8133efd77ad75bbec89cfb78 | |
Amazon RSA 2048 S14 | aff34c5497195f13c8a9a5d09b6af21364dc1f3813ecf94eed0dab683e15f97f | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 01b1905b386941793a3512935450f8b9522b0891 | |
Amazon RSA 2048 S15 | 351abb5189dce3acd5e0484a8b6aecd5d775f37692702150e20ed309fb5f8b03 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 17c6aeecb56e6e3835fa2ba1077d04acaae98f13 | |
Amazon RSA 2048 S16 | 33d789bd96b40709982e9b88c6bfcf742d6610d0f9a322b620b24fc6e7b9e49e | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 0503cadd409307d4aac538386571e806b1d8eb69 | |
Amazon RSA 2048 S17 | 1803a03804b1b20bd6b064e6574978942f8ef6fcf2afcf28cf516f382f8dec47 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 509442c1b97c57d9716103d884449b13775f69dd | |
Amazon RSA 2048 S18 | 7529a73c4d0f371a9c76afb443374960b9969caf431fdf5a15eb7028d40078b0 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 046cb6d1a8a89259ad54f0257a3a0932fcf03e4d | |
Amazon RSA 2048 S19 | 04091b1d552bf3556e2823479bf2a4e7f2de3013895f9837fbe697fb7d4c1ea8 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 3e66530c008bab6b9a6d90c1f0d323dac30eeeca | |
Amazon RSA 2048 S20 | 8e5de9110e08e11b0d3a566afd0a762780a39660cf6b9339336dd51ee1fa9317 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 0b95efa916a4e6cff9d8348f039fd125b981b5bd | |
Amazon RSA 2048 S21 | b06193b2656f9003edda43f4b5c07a0280adb2b6b482e2280955fc9e3b3ebbce | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 12619a08964ad9c07eee9280fc66f5729f694b41 | |
Amazon RSA 2048 S22 | a6da77ccc7f604f7c56f0c4921a9edfec279cef1b93d2fbd3d0bda5aaed72440 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 0e2cce9b8b5621211bdeb7b288f5a11e2472d630 | |
Amazon RSA 2048 S23 | 235ef6809caff0ec5a0f1edc36fb52ccdc328b5a4cc4630daaa8839b387a836e | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 61ce4e80a87b563b954db8e843c3e74a3d3c59b8 | |
Amazon RSA 2048 S24 | e052b6cc2f2c2a872ccb1bf3f73d99ceb2baedfd4886c5452b57f7b89cd4bc8f | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 56341b70d44850c618a59ee8d02502a3e354a24c | |
Amazon RSA 2048 S25 | 3a42e35d012808c29edcd08a8e51e9838a771abcfe3b82cbb89a7ada930ba3a5 | Amazon Root CA 1 | 2026-07-08 | 2029-07-07 | 77570e1c2927048b87b9ebb9e7bd025d20dd5b1f | |
Amazon RSA 4096 M05 | 8714cd260f39b865e4b0adf16ecbaa748ab0abe494980e80e196a6db1b170b5b | Amazon Root CA 2 | 2025-01-13 | 2033-01-13 | 07c94234b1b154a30432cc8aa056c1144c20ed | |
Amazon ECDSA 256 EU M01 | 47dd281ddf5c7410b6f5722cc16c117776bef8d52e9eaa22b404ec00b53e76fb | Amazon ECDSA 256 Root EU M1 | 2024-11-14 | 2032-11-14 | 07c0cd7f8f1c9f5b80116c82cf68a5c7b31f25 | |
Amazon ECDSA 384 EU M01 | 99b465b7d368b80077779605069fa7a4ed9e8ebbaa2671f3d4f0d15097996e26 | Amazon ECDSA 384 Root EU M1 | 2024-11-14 | 2032-11-14 | 07c0cd7f8f1f7f0976067b9ed16c994fb630fb | |
Amazon RSA 2048 EU M01 | 738618d9d4c34f9dff95720255ef9040ffc7c4c5203309438e10e6f4959462b6 | Amazon RSA 2048 Root EU M1 | 2024-11-14 | 2032-11-14 | 07c0cd7f8f15941719bfe146c57861c071b88b | |
Amazon ECDSA 256 EU S00 | bc38993aa14b49931877623d95e9394f6c1ae2d32dc5fec2e8b7259fed99cd24 | Amazon ECDSA 256 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 063f012060f060679a30e5dc24e7c4943b55a3a5 | |
Amazon ECDSA 256 EU S01 | a9c3227fb1cbbd1759938ef8718fdf835c0f8b6a546928bb0b4782a570ced4e5 | Amazon ECDSA 256 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 62c6e01645741aae71d802308e20a7ae005d8fc5 | |
Amazon ECDSA 256 EU S02 | ef79c8327beb51e7b3b4dbccdef239fce367b1e09d35a78407000a0270bc232e | Amazon ECDSA 256 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 754b1a6651f120172c91cf4ca49271674a41da7d | |
Amazon ECDSA 384 EU S00 | a91aa45c79b99f3aba79cc677d2bdd4623b54a3d035b37681109d7e38ba02e6c | Amazon ECDSA 384 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 67c22c15481ba845584f6719157591da78179d57 | |
Amazon ECDSA 384 EU S01 | 9a471687404fb5c3aaa5b218047a3255a41997c85b6aa8009f4c3dbefe7a9299 | Amazon ECDSA 384 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 3b0c0e16963369c294bb78a6ea8b0d4179b16861 | |
Amazon ECDSA 384 EU S02 | 46d1b2f46f959410bd0201702cb33077a9c34f5cb23f976cdd8d328989b04b27 | Amazon ECDSA 384 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 75e258775775fd049bd00c9169526e59860e69a8 | |
Amazon RSA 2048 EU S00 | 2ce3be72bbf56edb17095b603ed4d8280b081b38204341546802c1427bb2435f | Amazon RSA 2048 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 4aec1cff44dfc98603e3daf4b927c99c5d0e69c9 | |
Amazon RSA 2048 EU S01 | ad74711e36b04d405884502784e431b370056886f38e4b4cbc80dc3a70520e66 | Amazon RSA 2048 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 5bb7e28009fe716be7e8afafc67feec65f527ae9 | |
Amazon RSA 2048 EU S02 | d784a432804c2d537b9a826bb780a6362a9e02bbcbe2ddb8cfa011a0b70b3c37 | Amazon RSA 2048 Root EU M1 | 2025-10-01 | 2033-09-29 | 7c1a80cb4f15a34292b16e80209d02dfa51da344 |
Externally operated subordinate CAs certificates (16)
These certificates were issued by a certificate authority listed in the Root CAs table. View the list of Root CAs.